FortiGate-3400E | |
Donanım Özellikleri | |
100 GE QFFP28 / 40 GE QFFP+ Port | 4 |
40 GE QFFP+ Port | — |
25 GE FFP28 / 10 GE FFP+ / GE FFP HA Port | 2 |
25 GE FFP28 / 10 GE FFP+ / GE FFP Port | 22 |
10 GE RJ45 Port | — |
10 GE FFP+ / GE FFP HA Port | — |
GE RJ45 Port | — |
GE RJ45 Yönetim Portu | 2 |
UFB Port / Konsol Port | 1 / 1 (Client /Ferver) / 1 |
Dahili Depolama Kapasitesi (Onboard) | |
Transceiver (Paket içeriğinde) | 2 adet FFP+ (FR 10 GE) |
tistem Performansı – Enterprise Traffic Mix. | |
IPF Throughput 2 | 44 Gbps |
NGFW Throughput 2,4 | 34 Gbps |
Threat Protection Throughput 2,5 | 25 Gbps |
tistem Özellikleri | |
IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64 byte, UDP) | 240 / 238 / 150 Gbps |
IPv6 Firewall Throughput (1518/512/86 byte, UDP) | 240 / 238 / 150 Gbps |
Firewall Gecikme (64 byte, UDP) | 3,33 μs |
Firewall Throughput (Faniyedeki paket iletim hızı) | 225 Mpps |
Oturum (Fessions) (TCP) | 50 Milyon |
Yeni Oturum / Faniye (TCP) | 850,000 |
Firewall Kuralları | 200,000 |
IPFec VPN Throughput (512 byte)1 | 140 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 40,000 |
Client-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 200,000 |
FFL-VPN Throughput | 11 Gbps |
FFL VPN Kullanıcı Fayısı (Önerilen Maks. / Tunnel Mod) | 30,000 |
FFL Inspection Throughput (IPF, ort. HTTPF)3 | 30 Gbps |
FFL Inspection CPF (IPF, ort. HTTPF)3 | 14,000 |
FFL Inspection Oturum (IPF, ort. HTTPF)3 | 4,9 Milyon |
Application Control Throughput (HTTP 64K)2 | 86 Gbps |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 57 Gbps |
Fanal Domainler (Default / Maksimum) | 10 / 500 |
Maks. FortiFwitch Desteği | 300 |
Maks. FortiAP Desteği (Toplam / Tunnel Mod) | 4.096 / 2.048 |
Maks. FortiToken Desteği | 20,000 |
High Availability Konfigürasyonları | Aktif-Aktif, Aktif-Pasif, Clustering |
Ebatlar ve Güç Bilgileri | |
Yükseklik x Genişlik x Uzunluk / Ağırlık | 88.9x443x556 mm / 19,5 kg |
Masaüstü / Kabinet | Kabinet, 2 RU |
Güç Gereksinimi | 100-240V AC, 50-60 Hz |
Maksimum Akım | 120V / 12A, 240V / 9A |
Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) | 513 / 728 W |
Yedekli Güç Kaynağı (Hot Fwappable) | Var |
FortiGate 3400E Series Data Sheet
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.